Anglia lovasai szerezték a legtöbb érmet Kentuckyban

Anglia lovasai szerezték a legtöbb érmet Kentuckyban

2010.10.11. – Angol lovasok vihették haza a legtöbb érmet az Alltech FEI Lovas Világjátékokon, 9 aranyat, 7 ezüstöt és 3 bronzos, összességében tehát 19 medált. A német lovasok is kitettek magukért, 14 érmet szereztek, köztük öt aranyat.

Íme a végleges éremtáblázat:

Helyezés Ország Arany Ezüst Bronz Összesen
1. Nagy-Britannia 9 7 3 19
2. Németország 5 5 4 14
3. Hollandia 5 3 1 9
4. USA 3 2 3 8
5. Belgium 1 2 1 4
6. Egyesült Arab Emirátus 1 1 1 3
7. Ausztrália 1 0 2 3
8. Svájc 1 0 0 1
8. Spanyolország 1 0 0 1
10. Dánia 0 3 3 6
11. Franciaország 0 2 1 3
12. Kanada 0 1 2 3
13. Szaúd-Arábia 0 1 0 1
14. Új-Zéland 0 0 2 2
15. Olaszország 0 0 1 1
15. Norvégia 0 0 1 1
15. Finnország 0 0 1 1
15. Ausztria 0 0 1 1

Frissítve: 2023.06.28.
Fotó: Canva

Hozzászólások