2021 az első év, hogy egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesület tudta a legtöbb ranglistapontot szerezni díjugratásban.
A kimagasló eredmény Kisgergely Éva kitűnő csapatmenedzseri munkájának gyümölcse. A 2021 évi egyesületi rangsorban 315 egyesület szerzett pontot.
A Diósgyőri VTK (665 014 pont) mögött második helyen végzett a Csongrád-Csanád megyei Kisteleki Lovas Egyesület (341 872 pont), míg harmadik lett a Fejér megyei Krucsó Lovasklub (318 243 pont).
A további rangsor:
4 | Némethy Bertalan Alapítvány | 251 645 |
5 | Airvent Lovas Club | 226 579 |
6 | Cseszterlint LKE | 224 488 |
7 | Gyula Farm Miskolc LSC | 223 657 |
8 | Fábiáncsics Horses SE | 200 901 |
9 | Kiskunhalasi LTSE | 193 577 |
10 | Mórahalmi LSE | 178 870 |
11 | Pirik Farm | 169 234 |
12 | D-TEAM SE | 164 469 |
13 | Badacsonyi Lovas Sport Club | 159 884 |
14 | Debreceni LA KH | 158 117 |
15 | Varga Ménes GYLE | 152 772 |
16 | Máté-Szombati DLSE | 151 529 |
17 | Prosper LK | 134 223 |
18 | Morris Lovas SE | 98 697 |
19 | Castilia Kft. | 95 733 |
20 | GSH TEAM Lovas Klub SE | 94 777 |
2022. 01. 04.
Forrás: dijugratoszakag.hu
Kép: Canva